Video: PortAventura Business & Events

PortAventura Business & Events

place Cataluña
email phone favorite_border
clear

Descripcion

Un gran Centro de Convenciones versátil, dotado de 24 salas multifuncionales con capacidad para albergar simultáneamente a 6000 personas y con una superficie de más de 20 000 m2. Seis hoteles dentro del resort (un hotel de 5 estrellas y cinco hoteles de 4 estrellas) y tres Ponient Hotels by PortAventura World de 4 estrellas fuera del complejo, que suman, 3.053 habitaciones en total.

PortAventura Park y Ferrari Land, dos parques temáticos donde disfrutar de sus áreas en exclusiva con cenas de gala, cócteles al aire libre, actividades de team building, espectáculos… todo ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo.
Restauración propia de alta calidad en sus más de 30 restaurantes. Excelentes comunicaciones con los principales aeropuertos internacionales, a menos de 1 hora de Barcelona y a dos horas y media en AVE de Madrid.

Características

Capacidad Máxima
done Más de 2000 Personas

Salones

AREA (m2) ALTURA (m) Auditorio Aula Mesa U Coctail Banquete
Alexandria 1 1016 6.85 1200 740 0 820 690
Alexandria 2 1038 6.85 1200 740 0 840 710
Alexandria 3 198 4.88 210 110 30 180 150
Alexandria 4 201 4.88 210 110 30 180 150
Alexandria 5 174 4.88 180 90 30 150 130
Additional meeting area 132 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2759 0 3100 1850 0 2320 1960
Alexandria 1 (graderío/tiered seating) 436 0 625 0 0 0 0
Alexandria 2 (graderío/tiered seating) 436 0 625 0 0 0 0
Total 872 0 1250 0 0 0 0
Barcino 1 98 3.47 98 45 24 90 70
Barcino 2 116 3.47 98 45 24 100 80
Barcino 3 97 3.47 98 45 24 80 70
Total 312 378 171 270 230
Cartago 1 148 4.27 162 72 24 110 110
Cartago 2 152 4.27 162 72 24 110 110
Cartago 3 148 4.27 162 72 24 110 110
Cartago 4 694 4.27 720 440 42 520 520
Cartago 5 221 4.27 170 110 30 150 150
Cartago 6 226 4.27 170 110 30 150 150
Cartago 7 228 4.27 180 110 30 150 150
Total 1870 4.27 1950 1200 1600 1360
Damascus 1 221 4.27 170 110 30 200 150
Damascus 2 226 4.27 180 110 30 200 150
Damascus 3 228 4.27 180 110 30 200 150
Total 675 4.27 740 450 600 500
Harvard 259 3.6 150
Tarraco 70 14
Itálica 47.99 3.8 12
Roma 1 706 7 720 400 610 480
Roma 2 706 7 720 400 620 480
Roma 3 706 7 720 400 620 480
Total 2119 7 2350 1300 1800 1440

Reecuperar contraseña

¿Ya te acordaste? Acceder

Usted ya se encuentra registrado con esta dirección de e-mail en nuestros portales

subject
close